型號 | PAL-1 |
測量范圍 | Brix 0.0至53.0% 溫度 10至100°C | 分辨率 | Brix 0.1% 溫度 0.1°C |
測量精度 | Brix±0.2 % 溫度 ±1°C | 環(huán)境溫度 | 10 至 40°C |
測量溫度 | 10 至 100°C (自動溫度補償) | 樣品量 | 0.3毫升 |
測量時間 | 3 秒 | 電源 | 2 ×AAA 電池 |
國際保護等級 | IP65 | 尺寸重量 | 55×31×109mm, 100g(僅主機) |
NFC芯本類型 | (NFC Forum Type 4 Tag) (ISO/IEC 14443 Type A) | 數(shù)據(jù)存儲量 | 100 |
數(shù)據(jù)顯示方式 | 日期,時間,Brix[ % ] ,溫度[℃] |
選配件 | PAL便攜腰包 : RE-39409 掛繩 : RE-39410 10% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110010 20% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110020 30% 蔗糖溶液 (±0.03%) : RE-110030 40% 蔗糖溶液 (±0.04%) : RE-110040 50% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110050 60% 蔗糖溶液 (±0.05%) : RE-110060
|
【 測量方法 】
滴2-3滴樣品至棱鏡表面→按下START鍵→3秒即顯示測量值及溫度
【 基礎(chǔ)保養(yǎng) 】
1. 準備必要工具:紙巾,酒精,棉簽,清水等;
2. 用紙巾打濕先清潔儀器外殼,頑固污垢可用酒精擦拭;
3. 用純水清潔棱鏡部分;
4. 使用棉簽粘上酒精再清洗棱鏡,注意棉簽一頭只能順著棱鏡擦一遍,擦完后請換另一
頭擦拭,用清水沖洗一下。
5. 用純水調(diào)零驗證是否已經(jīng)完成清潔。只有經(jīng)常保持儀器清潔,確保使用后進行簡單清洗,才能有效延長儀器的使用壽命。
【 應(yīng)用范圍 】
1、測量水果Brix值(糖度),幫助評估水果的采摘時期和水果分級銷售等各項指標評定。
2、測量各類飲料、果汁等液體的濃度,幫助質(zhì)量監(jiān)測,確保品質(zhì)一致。
3、測量切削油或者工業(yè)溶液,防凍液等,評估濃度配比調(diào)配作參考。