型號 | DL410 |
| 水分蒸發(fā)量 | Max. 3000ml/h |
|
|
|
|
性能 |
| 噴霧方式 | 二流體噴嘴方式(篩眼徑0.7mm) |
| 噴霧、熱風(fēng)接觸方式 | 下方噴霧并流方式 |
| 送液泵 | 定量送液泵,流量到70ml/min可變 |
| 吸氣鼓風(fēng)機(jī) | DC無刷馬達(dá),0.3~1.0m3/min |
| 溫度控制方式 | PID控制 |
| 溫度調(diào)節(jié)器設(shè)定范圍 | 0~300℃ |
| 加熱器 | 不銹鋼加熱管,2.0KW×2 |
| 出口溫度傳感器 | K型熱電偶 |
| 溫度調(diào)節(jié)精度 | 入口溫度±1℃ |
|
| 大小 | 內(nèi)徑457×高975mm(玻璃部分) |
| 干燥室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
構(gòu)成 |
|
|
| 材質(zhì) | 干燥室、旋風(fēng)部、生成物容器:超硬玻璃制,其它配管材料為不銹鋼及硅膠軟管 |
| 噴嘴附加結(jié)構(gòu) | 篩眼自動清掃(探針敲擊),前端附著粉末去除(噴嘴吹風(fēng)) |
| 機(jī)身附加結(jié)構(gòu) | 頭部(熱風(fēng)吹出部)的自動升降(洗凈干燥室時(shí)使用) |
| 計(jì)裝器 | 調(diào)節(jié)功能:入口溫度、熱風(fēng)量、泵送液量、噴霧空氣壓、篩眼清掃時(shí)間 |
指示計(jì):入口溫度、出口溫度、干燥空氣、風(fēng)量計(jì)、噴霧空氣壓力計(jì) |
| 過升防止結(jié)構(gòu) | 加熱器室側(cè)面設(shè)有獨(dú)立過升防止器 |
| 外部輸出 | 入口溫度、出口溫度輸出(4~20mA) |
| 收集容器承載臺 | 標(biāo)準(zhǔn)裝配 |
| 除靜電刷 | 標(biāo)準(zhǔn)裝配 |
| 安全罩 | 標(biāo)準(zhǔn)裝配 |
安全功能 | 入口、出口溫度過熱、送液泵反轉(zhuǎn)功能、過電流漏電保護(hù)開關(guān) |
| 外形尺寸 | W1060×D880×H1770mm |
規(guī)格 |
| 重量 | 約180kg |
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V 24A |