產(chǎn)品型號 | ZXSD-R1430 | ZXSD-R1270 | ZXSD-R1160 | ZXSD-R1090 |
產(chǎn)品名稱 | 真彩觸摸屏生化培養(yǎng)箱 ZXSD-R1430 | 真彩觸摸屏生化培養(yǎng)箱 ZXSD-R1270 | 真彩觸摸屏生化培養(yǎng)箱 ZXSD-R1160 | 真彩觸摸屏生化培養(yǎng)箱 ZXSD-R1090 |
名稱型號: | ZXSR-1430 真彩觸摸屏生化培養(yǎng)箱 | ZXSR-1270 真彩觸摸屏生化培養(yǎng)箱 | ZXSR-1160 真彩觸摸屏生化培養(yǎng)箱 | ZXSR-1090 真彩觸摸屏生化培養(yǎng)箱 |
控制方式: | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) | P.I.D(微電腦環(huán)境掃描微處理芯片) |
顯示方式: | 4.3吋480×272點陣65K色真彩觸摸式顯示屏 | 4.3吋480×272點陣65K色真彩觸摸式顯示屏 | 4.3吋480×272點陣65K色真彩觸摸式顯示屏 | 4.3吋480×272點陣65K色真彩觸摸式顯示屏 |
送風方式: | 強制對流 | 強制對流 | 強制對流 | 強制對流 |
箱門類型: | 帶視窗雙層箱門(內(nèi)置保溫玻璃內(nèi)門) | 帶視窗雙層箱門(內(nèi)置保溫玻璃內(nèi)門) | 帶視窗雙層箱門(內(nèi)置保溫玻璃內(nèi)門) | 帶視窗雙層箱門(內(nèi)置保溫玻璃內(nèi)門) |
環(huán)境溫度要求(℃): | 5~35 | 10~30 | 5~35 | 5~35 |
編程功能 | 反復、步調(diào)、溫度階梯、曲線編程設定:9/18(段/步),斜率段、保持段時間均為:999.9(min) | 反復、步調(diào)、溫度階梯、曲線編程設定:9/18(段/步),斜率段、保持段時間均為:999.9(min) | 反復、步調(diào)、溫度階梯、曲線編程設定:9/18(段/步),斜率段、保持段時間均為:999.9(min) | 反復、步調(diào)、溫度階梯、曲線編程設定:9/18(段/步),斜率段、保持段時間均為:999.9(min) |
溫度控制范圍 (℃) | 4~65 | 4~65 | 4~65 | 4~65 |
溫度分辨精度 (℃) | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
溫度波動度(℃) | ≤±0.1 | ≤±0.1 | ≤±0.1 | ≤±0.1 |
溫度均勻度(℃) | ≤±0.3~1 | ≤±0.3~1 | ≤±0.3~1 | ≤±0.3~1 |
定時范圍(min) | 0~9999(定值運行) | 0~9999(定值運行) |
| 0~9999(定值運行) |
安全功能 | 自診斷功能:傳感器故障報警、上、下限超溫報警、獨立式過升防止器(30-80℃任意可調(diào))、獨立超溫保護器、獨立式漏電、過電流跳閘保護。 | 自診斷功能:傳感器故障報警、上、下限超溫報警、獨立式過升防止器(30-80℃任意可調(diào))、獨立超溫保護器、獨立式漏電、過電流跳閘保護。 | 自診斷功能:停電報警、傳感器故障報警、上、下限超溫報警、獨立式過升防止器(30-80℃任意可調(diào))、獨立超溫保護器、獨立式漏電、過電流跳閘保護。 | 自診斷功能:傳感器故障報警、上、下限超溫報警、獨立式過升防止器(30-80℃任意可調(diào))、獨立超溫保護器、獨立式漏電、過電流跳閘保護。 |
附屬功能 | 自動運行、自動停機、監(jiān)視計時器、來電恢復、參數(shù)記憶、溫度表示校正、Φ50測試孔、RS-485接口 | 自動運行、自動停機、監(jiān)視計時器、來電恢復、參數(shù)記憶、溫度表示校正、Φ50測試孔、RS-485接口 | 自動運行、自動停機、監(jiān)視計時器、來電恢復、參數(shù)記憶、溫度表示校正、Φ50測試孔、RS-485接口 | 自動運行、自動停機、監(jiān)視計時器、來電恢復、參數(shù)記憶、溫度表示校正、Φ50測試孔、RS-485接口 |
可選配功能 | 嵌入式.微型.內(nèi)置式打印功能 | 嵌入式.微型.內(nèi)置式打印功能 | 嵌入式.微型.內(nèi)置式打印功能 | 嵌入式.微型.內(nèi)置式打印功能 |
制冷功能 | 空冷式.R134.功率可控式制冷.無霜運行 | 空冷式.R134.功率可控式制冷.無霜運行 | 空冷式.R134.功率可控式制冷.無霜運行 | 空冷式.R134.功率可控式制冷.無霜運行 |
容量(L) | 430 | 270 | 160 | 90 |
擱板數(shù)量(塊) | 2(最多4) | 2(最多4) | 2(最多4) | 2(最多4) |
凈重(kg) | 108 | 130 | 98 | 68 |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 700*645*950 | 600*600*750 | 550*500*650 | 400*410*550 |
外型尺寸(mm) | 838*796*1682 | 749*755*1482 | 628*655*1382 | 549*555*1282 |
包裝尺寸(mm) | 958*916*1852 | 869*875*1652 | 748*775*1552 | 669*675*1452 |
功率(W) | 1350 | 950 | 860 | 710 |
電源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
|
|
|
|
|
每步時間(min) |
|
| 0~999.9 |
|